著力防范化解重大風險,密切關注地方融資平臺風險。
回顧,是為了更好的前行!
二孩及以上長沙市戶籍家庭購買限購區域第三套商品住房,不受繳交社?;騻€稅、房屋網簽或辦理不動產證時間等限制。
多家房企積極跟進,未來或將掀起重組熱潮。
整體債務重組的成功,有利于減少出險房企在一定時期內的償債壓力。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 314 | 31628.97 |
上海 | 商品住宅 | 349 | 30894.39 |
廣州 | 商品住宅 | 179 | 20347 |
深圳 | 商品住宅 | 103 | 10066.12 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 472 | 65112.62 |
杭州 | 商品住宅 | 659 | 89439.39 |
武漢 | 商品住宅 | 289 | 34506.85 |
南京 | 商品住宅 | 151 | 18253 |
長春 | 商品住宅 | - | - |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | 26 | 2701.17 |
福州 | 商品住宅 | 81 | 7656.9 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 236 | 31959.21 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | - | - |
寧波 | 商品房 | 124 | 15112.48 |
青島 | 商品住宅 | 211 | 26681.2 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 145 | 19796.11 |
溫州 | 商品住宅 | 647 | 78318.75 |
無錫 | 商品房 | 160 | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 94 | 11305 |
東莞 | 商品住宅 | 248 | 26972.16 |
今年以來,全國各地密集松綁樓市,政策出臺頻次和力度均明顯加大。[詳細]